軟體無線電介面模組
以下是 NI USRP 不同系列產品的概要介紹:
- X4XX 系列:最新產品 USRP X440,能夠進行 8×8 多輸入輸出收發器,及每頻道擁有 1.6 GHz 的頻寬範圍,這個產品僅支援是用開源軟體進行開發,同系列高性能的 USRP X410 擁有 1 MHz 到 7.2 GHz 的廣泛頻率範圍和 400 MHz 的頻寬。能夠進行 4×4 多輸入輸出射頻訊號收發,USRP X410 能透過 LabVIEW 和開源軟體進行開發,兩種型號硬體均包含了一個 Zynq UltraScale 加上 RFSoC 處理器。
- X310 系列:產品擁有高性能的 PCI Express 與 10 Gigabit Ethernet 介面,內含了一個強大的 Kintex-7 FPGA、2×2 MIMO 多輸入輸出收發器,以及最高擁有 160 MHz 的即時頻寬。這系列產品可同時支援 LabVIEW 或開源軟體進行開發。
- B 系列 (USRP-290X):為經濟實惠的 USB 介面 USRP 系列產品,這些產品擁有廣泛的頻率範圍,並提供最高 15 MHz 的串流頻寬,這系列產品可同時支援 LabVIEW 或開源軟體進行開發。
- E 系列:為透過純粹導熱冷卻、體積輕巧、可獨立運作的 USRP 產品,硬體包含了一個 Zynq 系統單晶片 (SoC)、2×2 MIMO 收發器,以及 56 MHz 的頻寬,本系列產品僅與開源軟體相容。
- N 系列:這系列高性能且獨立式 SDR 硬體包含了一個 Zynq 系統單晶片 (SoC)、2×2 MIMO 收發器,以及最多可支援 128 x 128 無線電矩陣的相位同步系統,這些硬體提供 200 MHz 的頻寬,僅可透過開源軟體進行開發。
- 獨立式 SDR:這系列高性能的 SDR 具備硬體內建處理器和 FPGA 運算單元,適合用來進行獨立應用。硬體最高提供 160 MHz 的頻寬和 2×2 MIMO 功能,這系列產品可同時支援 LabVIEW 或開源軟體進行開發。(詳見網站他處說明)
以下是 NI USRP 不同系列產品的簡易比較表:
3.3.8.1.csv
| NI USRP型號 | Ettus 型號 | 頻率範圍 | 頻寬 | 發射器/接收器頻道 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| USRP X440 | USRP X440 | 30 MHz ~ 4 GHz | 1.6 GHz | 8 TX / 8 RX | RFSoC 架構,寬頻多通道 |
| USRP X410 | USRP X410 | 1 MHz ~ 7.2 GHz | 400 MHz | 4 TX / 4 RX | RFSoC,5G/6G Ready,多通道同步 |
| USRP-2974 | – | 10 MHz ~ 6 GHz | 160 MHz | 2 TX / 2 RX | 獨立運算,內建 Intel i7 |
| USRP-2955 | X310 + TwinRX + GPSDO | 10 MHz ~ 6 GHz | 80 MHz | 0 TX / 4 RX | 可配置 RF 前端,可程式化 FPGA |
| USRP-2954 | X310 + UBX + GPSDO | 30 MHz ~ 6 GHz | 160 MHz | 2 TX / 2 RX | 可配置 RF 前端,可程式化 FPGA |
| USRP-2945 | X310 + UBX + GPSDO | 10 MHz ~ 6 GHz | 80 MHz | 0 TX / 4 RX | 可配置 RF 前端,可程式化 FPGA |
| USRP-2944 | X310 + UBX | 10 MHz ~ 6 GHz | 160 MHz | 2 TX / 2 RX | 可配置 RF 前端,可程式化 FPGA |
| USRP N321 / N320 | – | 3 MHz ~ 6 GHz | 200 MHz | 2 TX / 2 RX | 獨立式、寬頻、多頻道、支援同步鎖相 |
| USRP N310 | – | 10 MHz ~ 6 GHz | 100 MHz | 4 TX / 4 RX | 獨立式、寬頻、多頻道 |
| USRP N300 | – | 10 MHz ~ 6 GHz | 100 MHz | 2 TX / 2 RX | 獨立式 SDR,支援 GNU Radio |
| USRP-2921 | N210 + XCVR2450 | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz、4.9 GHz ~ 5.9 GHz | 20 MHz | 1 TX / 1 RX | 低 SWaP-C、獨立運作 |
| USRP-2901 | B210 | 70 MHz ~ 6 GHz | 56 MHz | 2 TX / 2 RX | 可攜帶式、低 SWaP-C |
| USRP-2900 | B200 | 70 MHz ~ 6 GHz | 56 MHz | 1 TX / 1 RX | 可攜帶式、低 SWaP-C |
| USRP E310 / E312 / E313 / E320 | – | 70 MHz ~ 6 GHz | 56 MHz | 2 TX / 2 RX | 嵌入式 SWaP 平台,支援 Linux 開發 |
| USRP B205mini-i | USRP B205mini-i | 70 MHz ~ 6 GHz | 56 MHz | 1 TX / 1 RX | 單通道,小型設計 |
| USRP B206mini-i | USRP B206mini-i | 70 MHz ~ 6 GHz | 56 MHz | 2 TX / 2 RX | USB-C 介面,低成本入門款,適合教學研究 |



