PXI 示波器模組
NI 在 PXI / PXIe 提供了多種示波器選項,具有不同的頻寬、取樣率、ADC 解析度、電壓範圍和通道密度。由於所有 NI PXI 示波器使用相同的軟體驅動程式,因此可以混合及匹配不同型號,以優化您應用的混合需求的性能和成本。
NI 的 PXI / PXIe 示波器可以分為四大類型:
8 位元示波器(針對成本或速度優化):
範圍:從具有成本效益的 100 MHz PXIe-5110 到高頻寬的 5 GHz PXIe-5186。
10 位元和 12 位元示波器(針對速度、解析度和密度優化):
平衡採樣率、ADC 解析度和通道密度,創造高性能的通用產品。
14 位元示波器(針對解析度和密度優化):
專注於高 ADC 解析度,並且在許多情況下,還有高通道密度。
適合需要細節測量性能的應用。
24 位元示波器(靈活解析度):
PXI-5922是市場上最靈敏的模擬信號測量儀器之一。
擁有24位有效測量解析度,高達-114 dBc SFDR,並且噪聲底限低至-120 dBFS。
以上四大類型示波器均具有以下功能:
適合要求嚴格的自動化測試環境或需要大量通道的自動化測試環境。
提供軟體 API 用以滿足各種自動化測試要求,可透過軟體設定各種不同硬體參數,增強了其在各種應用中的多功能性。
利用PXI Express匯流排實現高數據傳輸量和低延遲,量測效率大幅超越 LAN 和 GPIB 替代方案,快速進行測量程序並最小化整體測試時間。
PXI 平台介面使得示波器與其他 PXI 示波器或不同儀器類型進行同步量測或混合信號測試變得更加容易。
NI 的 PXI / PXIe 示波器的簡單分類列表:
3.3.2.1.3.1.csv
型號 | 解析度類型 | 頻寬 | 取樣頻率 | 解析度/通道數 | 輸入電壓範圍 (50 Ω) | 最大電壓偏移 (50 Ω) | 輸入電壓範圍 (1 MΩ) | 最大電壓偏移 (1 MΩ) | 輸入通道連接器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXIe-5110 | 8-Bit Scopes | 100 MHz | 1 GS/s | 2 channels | 0.04 至 10 Vpk-pk | ± 5 V | 0.04 至 40 Vpk-pk | ± 100 V | BNC |
PXIe-5111 | 8-Bit Scopes | 350 MHz | 3 GS/s | 2 channels | 0.04 至 10 Vpk-pk | ± 5 V | 0.04 至 40 Vpk-pk | ± 100 V | BNC |
PXIe-5113 | 8-Bit Scopes | 500 MHz | 3 GS/s | 2 channels | 0.04 至 10 Vpk-pk | ± 5 V | 0.04 至 40 Vpk-pk | ± 100 V | BNC |
PXIe-5185 | 8-Bit Scopes | 3 GHz | 12.5 GS/s | 2 channels | 0.11 至 1 Vpk-pk | ± 0.25 V | 0.11 至 10 Vpk-pk | ± 2.5 V | SMA (50 Ω) / BNC (1 MΩ) |
PXIe-5186 | 8-Bit Scopes | 5 GHz | 12.5 GS/s | 2 channels | 0.11 至 1 Vpk-pk | ± 0.25 V | 0.11 至 10 Vpk-pk | ± 2.5 V | SMA (50 Ω) / BNC (1 MΩ) |
PXIe-5105 | 12-Bit Scopes | 60 MHz | 60 MS/s | 8 channels | 0.05 至 6 Vpk-pk | N/A | 0.05 至 30 Vpk-pk | N/A | SMB |
PXIe-5160 | 10-Bit Scopes | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2/4 channels | 0.05 至 5 Vpk-pk | ± 1.5 V | 0.05 至 50 Vpk-pk | ± 30 V | BNC |
PXIe-5162 | 10-Bit Scopes | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2/4 channels | 0.05 至 5 Vpk-pk | ± 1.5 V | 0.05 至 50 Vpk-pk | ± 30 V | BNC |
PXIe-5122 | 14-Bit Scopes | 100 MHz | 100 MS/s | 2 channels | 0.2 至 10 Vpk-pk | ± 2 V | 0.2 至 20 Vpk-pk | ± 5 V | BNC |
PXIe-5163 | 14-Bit Scopes | 200 MHz | 1 GS/s | 2 channels | 0.25 至 5 Vpk-pk | N/A | 0.25 至 100 Vpk-pk | ± 248.75 V | BNC |
PXIe-5164* | 14-Bit Scopes | 400 MHz | 1 GS/s | 2 channels | 0.25 至 5 Vpk-pk | N/A | 0.25 至 100 Vpk-pk | ± 248.75 V | BNC |
PXIe-5170* | 14-Bit Scopes | 100 MHz | 250 MS/s | 4/8 channels | 0.2 至 5 Vpk-pk | N/A | N/A | N/A | SMA |
PXIe-5171* | 14-Bit Scopes | 250 MHz | 250 MS/s | 8 channels | 0.2 至 5 Vpk-pk | N/A | N/A | N/A | SMA |
PXIe-5172* | 14-Bit Scopes | 100 MHz | 250 MS/s | 4/8 channels | 0.2 至 10 Vpk-pk | ± 2.5 V | 0.2 至 80 Vpk-pk | ± 20 V | SMB |
PXI-5922 | 24-Bit Scope | 6 MHz | 500 kS/s | 2 channels | 2 to 10 Vpk-pk | N/A | 2 to 10 Vpk-pk | N/A | BNC |
* = 內含 Programmable FPGA |