電源供應器與負載
NI 提供包括電源供應儀器,電子負載儀器,以及不間斷電源供應器等三種電源類單機設備。
RMX-410X 是一系列單通道2U大小機架固定式直流電源。可提供最高達 864W 的功率輸出,並提供最高可支援 40 A 的選項,因此非常適合需要多個能夠供應數百瓦電源軌的測試系統。RMX-410X 系列還包含旋鈕與按鈕,並可進行遠端控制或儀器自動化使用,提供包括 USB、LAN、RS232 與類比控制選項。
RMX-412X 是一系列 1U 全寬式單通道機架固定式直流電源。它可提供最高達 1500 W 的功率輸出,並具備靈活的電壓與電流限制,範圍可高達 650 VDC 或 150 A,因此完美適用於需要以大量電力搭配大範圍電壓與電流值的測試系統。RMX‑412X 還隨附校準工具,能夠針對交互式用戶提供按鈕與旋鈕,同時還針對遠程與自動化用戶提供 USB、LAN、RS232 與類比控制選項。
3.3.3.2-1.csv
型號 | 概述 | 電壓範圍 | 通訊匯流排 | 最大電流 | 總輸出功率 |
---|---|---|---|---|---|
RMX-4101 | 216 W、 100 V、 10 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 100 伏特, 0 伏特 ~ 60 伏特, 0 伏特 ~ 20 伏特, 0 伏特 ~ 36 伏特 | USB | 10 安培, 6 安培, 3.5 安培, 2 安培 | 200 瓦特, 216 瓦特, 210 瓦特 |
RMX-4102 | 432 W、 100 V、 20 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 100 伏特, 0 伏特 ~ 60 伏特, 0 伏特 ~ 20 伏特, 0 伏特 ~ 36 伏特 | USB | 7 安培, 12 安培, 20 安培, 4 安培 | 420 瓦特, 432 瓦特, 400 瓦特 |
RMX-4104 | 864 W、 100 V、 40 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 100 伏特, 0 伏特 ~ 20 伏特, 0 伏特 ~ 60 伏特, 0 伏特 ~ 36 伏特 | USB | 8 安培, 14 安培, 24 安培, 40 安培 | 800 瓦特, 840 瓦特, 864 瓦特 |
RMX-4120 | 750 W,0 VDC 至 30 VDC,0 A 至 75 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 20 伏特 | USB | 75 安培 | 750 瓦特 |
RMX-4121 | 750 W,0 VDC 至 80 VDC,0 A 至 28 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 36 伏特 | USB | 28 安培 | 750 瓦特 |
RMX-4122 | 750 W,0 至 230 VDC,0 A 至 10 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 60 伏特 | USB | 10 安培 | 750 瓦特 |
RMX-4123 | 750 W,0 VDC 至 650 VDC,0 A 至 3.5 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 100 伏特 | USB | 3.5 安培 | 750 瓦特 |
RMX-4124 | 1500 W,0 VDC 至 30 VDC,0 A 至 150 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 30 伏特 | USB | 150 安培 | 1500 瓦特 |
RMX-4125 | 1500 W,0 VDC 至 80 VDC,0 A 至 56 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 80 伏特 | USB | 56 安培 | 1500 瓦特 |
RMX-4126 | 1500 W,0 VDC 至 230 VDC,0 A 至 20 A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 230 伏特 | USB | 20 安培 | 1500 瓦特 |
RMX-4127 | 1500 W,0 VDC 至 650 VDC,0 A 至 7A 可程式化電源供應器裝置 | 0 伏特 ~ 650 伏特 | USB | 7 安培 | 1500 瓦特 |
3.3.3.2-2.csv
型號 | 概述 | 電壓範圍 | 通訊匯流排 | 通道輸入功率 | 量測電流範圍 |
---|---|---|---|---|---|
RMX-4003 | 雙通道 (100 W)、0 V 至 80 V、0 A 至 20 A 電子負載裝置 | 0 伏特 ~ 80 伏特 | USB | 100 瓦特 | 0 安培 ~ 20 安培 |
RMX-4004 | 2 通道 (250 W 與 30 W)、0 V 至 80 V、0 A 至 40 A 電子負載裝置 | 0 伏特 ~ 80 伏特 | USB | 30 瓦特, 250 瓦特 | 0 安培 ~ 40 安培, 0 安培 ~ 5 安培 |
RMX-4005 | 350 W、0 V 至 80 V、0 A 至 70 A 電子負載裝置 | 0 伏特 ~ 80 伏特 | USB | 350 瓦特 | 0 安培 ~ 70 安培 |
RMX-4006 | 350 W、0 V 至 500 V、0 A 至 10 A 電子負載裝置 | 0 伏特 ~ 500 伏特 | USB | 350 瓦特 | 0 安培 ~ 10 安培 |