PCI/PCIe M-Series DAQ
PCI/PCIe 62XX 通用模組
NI M-Series 資料擷取產品率先使用 NI-DAQmx 驅動程式,提供高性能與軟硬體完美整合的資料擷取解決方案,適合各種測量和控制應用。這些產品支持多達80個類比輸入通道,具有高達1.25 MS/s的採樣率和16或18位的輸入解析度,能夠捕捉細微的信號變化。M系列 DAQ 具備 NI-Mcal 校準技術,確保長期內的測量準確性。
PCI/PCIe 62XX 通用模組
NI 的 M 系列資料擷取模組提供多達 80 個類比輸入通道,具有高達 1.25 MS/s 的採樣率和 16/18 位元的輸入解析度,能夠捕捉細微的信號變化。M 系列資料擷取模組具備 NI-MCal 校準技術,確保長時期內的測量準確性。模組還提供靈活的數位 I/O 選項、計數器/計時器功能,並支持多種連接器類型,包括高密度 VHDCI 接口,使得這些設備非常適合於要求嚴格的工業環境和研究應用中。
M系列資料擷取模組為 NI 上一世代之資料擷取解決方案,並不具備本世代 X 系列資料擷取模組之如下功能:
-
- 具備專為數位 I/O 任務而設置之取樣時脈晶片。
- 無法針對所有任務進行重新觸發,在 M 系列上,重新觸發功能僅適用於計數器相關任務
- 計數器的量測功能與彈性不如 X 系列資料擷取模組
- X 系列資料擷取模組所有功能均可支持與使用 100 MHz 時脈,M 系列模組為 80 MHz (計數器) 或 20 MHz (類比)
- X 系列資料擷取模組同步取樣功能更加提升
- X 系列資料擷取模組具備更高速的資料傳輸速度,適合進行更高通道數的資料串流與分析用途
</ul
以下是 M 系列資料擷取模組的簡易規格比較:
| 型號 | EOL替代方案 | 類比輸入 通道數 | 同步取樣 | 取樣速率 | 解析度 | 絕對精度 | 類比輸出 通道數 | 更新速率 | 數位通道數 | 計數器數目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe-6289 | PCIe-6363 | 32 | 否 | 625 kS/s | 18位 | 0.98 mV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 |
| PCIe-6259 | PCIe-6363 | 32 | 否 | 1.25MS/s | 16位 | 1.92mV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 |
| PCIe-6124 | 依不同應用有不同替代方案,歡迎與我們聯繫 | 4 | 是 | 4.00MS/s | 16位 | 3.15 mV | 2 | 4.00 MS/s | 24 | 2 |
| PCI-6289 | PCIe-6353 | 32 | 否 | 625 kS/s | 18位 | 0.98 mV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 |
| PCI-6284 | PCIe-6363 | 32 | 否 | 625 kS/s | 18位 | 0.98 mV | 0 | 2.86 MS/s | 48 | 2 |
| PCI-6281 | PCIe-6351 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18位 | 0.98 mV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 |
| PCI-6280 | PCIe-6361 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18位 | 0.98 mV | 0 | 2.86 MS/s | 24 | 2 |
| PCI-6259 | PCIe-6353 | 32 | 否 | 1.25MS/s | 16位 | 1.92mV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 |
| PCI-6255 | 依不同應用有不同替代方案,歡迎與我們聯繫 | 80 | 否 | 1.25MS/s | 16位 | 1.92mV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 |
| PCI-6254 | PCIe-6353 | 32 | 否 | 1.25MS/s | 16位 | 1.92mV | 2 | 2.86 MS/s | 48 | 2 |
| PCI-6251 | PCIe-6351 | 16 | 否 | 1.25MS/s | 16位 | 1.92mV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 |
| PCI-6239 | 依不同應用有不同替代方案,歡迎與我們聯繫 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 18.9uA | 2 | 500 kS/s | 6月4日 | 2 |
| PCI-6238 | 依不同應用有不同替代方案,歡迎與我們聯繫 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 18.9uA | 2 | 500 kS/s | 6月4日 | 2 |
| PCI-6236 | 依不同應用有不同替代方案,歡迎與我們聯繫 | 4 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 18.9uA | 4 | 500 kS/s | 6月4日 | 2 |
| PCI-6233 | PCIe-6341 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | 2 | 500 kS/s | 0 | 2 |
| PCI-6232 | PCIe-6341 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | 2 | 500 kS/s | 0 | 2 |
| PCI-6230 | PXIe-6341 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | 4 | 500 kS/s | 0 | 2 |
| PCI-6229 | PCIe-6323 | 32 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | 4 | 833 kS/s | 48 | 2 |
| PCI-6225 | 依不同應用有不同替代方案,歡迎與我們聯繫 | 80 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | 4 | 833 kS/s | 48 | 2 |
| PCI-6224 | PCIe-6363 | 32 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | – | – | 48 | 2 |
| PCI-6221 | PCIe-6321 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | 2 | 833 kS/s | 24 | 2 |
| PCI-6220 | PCIe-6320 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16位 | 3.1 mV | – | – | 24 | 2 |
| PCI-6143 | USB-6356 | 8 | 是 | 250 kS/s | 16位 | 3.61 mV | – | – | 8 | 2 |
| PCI-6133 | USB-6366 | 8 | 是 | 2.5 MS/s | 14位 | 4.66 mV | – | – | 8 | 2 |
| PCI-6132 | USB-6366 | 4 | 是 | 2.5 MS/s | 14位 | 4.66 mV | – | – | 8 | 2 |
| PCI-6123 | USB-6356 | 8 | 是 | 500 kS/s | 16位 | 4.96 mV | – | – | 8 | 2 |
| PCI-6122 | USB-6356 | 4 | 是 | 500 kS/s | 16位 | 4.96 mV | – | – | 8 | 2 |
| PCI-6120 | USB-6356 | 4 | 是 | 1.00 MS/s | 16位 | 76 mV | 2 | 4 MS/s | 8 | 2 |
| PCI-6115 | 依不同應用有不同替代方案,歡迎與我們聯繫 | 4 | 是 | 10.00 MS/s | 12位 | 185 mV | 2 | 4 MS/s | 8 | 2 |



